Сауны и камины

Продажа саун

Каталог продукции

Контакты

Вопросы и ответы

Статьи

8 (495) 229-28-16

Главная Карта сайта

Каталог продукции

Schiedel UNI. Типы дымоходов

Одноходовые дымоходы



Одноходовой дымоход:

Сечение
Наружный
размер cм
Вес
кг/пм
Артикул
14 32/32 87 UNI 14
16 32/32 95 UNI 16
18 36/36 107 UNI 18
20 36/36 120 UNI 20
25 48/48 195 UNI 25
30 55/55 250 UNI 30
35 60/60 308 UNI 35
40 67/67 360 UNI 40
45 75/75 487 UNI 45
60 95/95 762 UNI 60



Одноходовой дымоход с
вентиляционной / инсталляционной шахтой:

Сечение
Шахта
Наружный
размер cм
Вес
кг/пм
Артикул
14 10/22 32/46 123 UNI 14L
16 10/22 32/46 128 UNI 16L
18 10/26 36/50 137 UNI 18L
20 10/26 36/50 153 UNI 20L
25 2х10,5/17 48/62 249 UNI 25L
30 2х12/20 55/71 319 UNI 30L
35 2х14/22,5 60/78 390 UNI 35L
40 2x15,5/26 67/86 456 UNI 40L
45 2x16,5/30 75/94 600 UNI 45L
60 2x21/40 95/118 801 UNI 60L



Двухходовые дымоходы



Двухходовой дымоход:

Сечение
Наружный
размер cм
Вес
кг/пм
Артикул
14/14 32/59 121 UNI 1414
16/16 32/59 129 UNI 1616
18/18 36/67 139 UNI 1818
20/20 36/67 153 UNI 2020



Двухходовой дымоход с
вентиляционной / инсталляционной шахтой:

Сечение
Шахта
Наружный
размер cм
Вес
кг/пм
Артикул
14-L-14 10/22 32/72 138 UNI 14L14
16-L-16 10/22 34/72 148 UNI 16L16
18-L-18 13/26 36/83 160 UNI 18L18
20-L-20 13/26 38/83 184 UNI 20L20



Комбинированные дымоходы



Комбинированный дымоход:

Сечение
Наружный
размер cм
Вес
кг/пм
Артикул
18/14 36/64 121 UNI 1814
18/16 36/66 122 UNI 1816
20/14 38/65 123 UNI 2014
20/16 38/67 127 UNI 2016
20/18 38/69 143 UNI 2018



Двухходовой дымоход с
вентиляционной / инсталляционной шахтой:

Сечение
Шахта
Наружный
размер cм
Вес
кг/пм
Артикул
18-L-14 14/26 36/81 146 UNI 18L14
18-L-16 14/26 36/84 149 UNI 18L16
20-L-14 14/28 38/82 151 UNI 20L14
20-L-16 14/28 38/84 154 UNI 20L16
20-L-18 14/28 38/86 189 UNI 20L18
 



     
vsemremont.ru
Строительный форум
  
  

2008 © TeploSaun.ru